5 X 5 & 0.30(1.38) & 0.20(0.87) & 8.00 & 4.00 & 38 & 38 & 126(90) & 96(43) & 13 & 12 \\
5 X 10 & 0.30(1.05) & 0.20(0.98) & 6.00 & 6.00 & 36 & 38 & 377(310) & 173(414) & 45 & 30 \\
5 X 25 & 0.76(1.57) & 0.46(1.20) & 7.20 & 7.20 & 25 & 28 & 1063(570) & 839(715) & 329 & 282 \\
5 X 50 & 0.89(1.26) & 0.91(1.41) & 5.20 & 5.20 & 16 & 19 & 1368(317) & 992(667) & 875 & 718 \\
5 X 100 & 0.72(0.74) & 0.73(0.76) & 3.00 & 3.00 & 7 & 11 & 1687(993) & 1470(1118) & 2674 & 2324 \\
\midrule
10 X 5 & 0.45(1.38) & 0.20(0.75) & 6.00 & 4.00 & 35 & 37 & 423(344) & 294(196) & 37 & 29 \\
10 X 10 & 1.20(1.58) & 0.80(1.17) & 6.00 & 4.00 & 19 & 22 & 1106(724) & 659(235) & 198 & 166 \\
10 X 25 & 1.34(1.26) & 0.94(1.06) & 4.80 & 3.60 & 8 & 13 & 2161(882) & 2084(1278) & 1058 & 1121 \\
10 X 50 & 1.32(1.19) & 1.23(1.35) & 4.40 & 5.60 & 1 & 6 & 3149(2250) & 1922(592) & 3566 & 2306 \\
